Satta King | Super Fast Satta Results and Monthly Chart of September 2024 for Gali, Desawar, Ghaziabad and Faridabad

JAI MATA DI Satta King Result of July 7, 2025 & July 6, 2025

Updated : July 7, 2025, 6:52 AM

Games List Sun. 6th Mon. 7th
DESAWAR
05:00 AM Record Chart
65
15
FARIDABAD
06:00 PM Record Chart
56
XX
GHAZIABAD
09:30 PM Record Chart
71
XX
JAISALMER
10:15 PM Record Chart
74
XX
GALI
11:30 PM Record Chart
91
XX

Click here for all games results


Jaisalmer Satta Result Chart of August 2024 with Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad and Shri Ganesh

DATE DSWRFRBDGZBDJaisalmerGALI
01 38 74 89 32
02 69 16 04 82 54
03 43 79 97 05 45
04 15 48 33 24 51
05 46 20 71 19 56
06 47 48 45 28 88
07 89 19 59 90 56
08 51 51 66 36 77
09 54 68 33 80 13
10 17 94 53 95 69
11 80 47 76 06 59
12 16 51 77 10 12
13 59 85 90 72 66
14 35 66 50 29 73
15 06 10 52 69 26
16 62 96 10 25 41
17 90 53 07 38 46
18 42 35 51 94 27
19 64 42 70 88 01
20 73 53 59 89 97
21 68 85 30 99 85
22 63 96 07 24 97
23 76 91 92 11 18
24 43 63 38 68 15
25 42 49 68 00 77
26 48 52 35 87 52
27 41 37 71 88 73
28 25 16 80 89 74
29 53 22 18 04 12
30 49 05 77 17 74
31 21
July 2024September 2024
Old Result: